オンラインマニュアル
キットオプション | 評価キット(ソフトのみ) | 評価キット(ハード+ソフト) |
ソフト | MiraOS v2 | MiraOS v2 |
ハード | 付属無 | nRF52832 開発ボードが4枚 Click インターフェースボードが4枚 Motion sensor (PIR) clicksが2個 Relay clicksが2個 Hall current clickが1個 IR distance clickが1個 Vibra sense clickが1個 Air quality clickが1個 USB cablesが4本 Jumper wiresが10本 |
寸法 | アプリケーション次第 | 上記通り |
開発ポータルへのアクセス | 可能 | 可能 |
Webインターフェース | 付属無 | 付属無 |
含まれているライセンス個数 | 4個 | 4個 |
LumenRadio社に直接規約 | 秘密保持契約書・トライアルライセンス契約(英語) | 秘密保持契約書・トライアルライセンス契約(英語) |
サポート | フィールドアプリケーションエンジニアにより8時間(英語) | フィールドアプリケーションエンジニアにより8時間(英語) |
特徴 | MiraOSでサポートされている独自のハードウェアを使用して、独自のアプリケーションを柔軟に構築できます。 | 8時間のワークショップの後、MiraOSを使用してプロトタイプとプロジェクトを進める為お手伝いいたします。 |
価格 |